Spectrum Industrielle UV-Sterilisation

Die industrielle UV-Sterilisation von Spectrum verwendet eine natürliche Quarzhülle, um die UV-Lampe zu schützen und die maximale Menge an UV-Strahlen durchdringen und das Wasser desinfizieren zu lassen. Spectrum UV-Sterilisator bietet die beste Wahl in der industriellen Wasseraufbereitung UV-Sterilisation für industrielle Anwendungen wie: Flaschenwasserfabrik, Lebensmittelindustrie, Getränkeindustrie, Wasser für medizinische Einrichtungen, pharmazeutische, kosmetische Prozesse usw.

Spectrum bietet eine präzise und sichere mikroorganisierte UV-Sterilisation. Der Spectrum UV-Sterilisator wurde von der UL- und CE-Zertifizierung getestet und zugelassen, bietet eine effektive und schnelle Leistung, wenn Bakterien und Viren den keimtötenden Wellenlängen von UV-Licht ausgesetzt werden und sie sich nicht mehr vermehren können.
Spectrum UV-Systeme bieten ein schlankes, kompaktes Design und eine wirtschaftliche UV-Wasserbehandlung für Anwendungen mit niedrigem und mittlerem Durchfluss, wie z Komponentenspül- und Rezirkulationsschleifen, um nur einige zu nennen.

Merkmale
Sicher, kein Kontakt, keine giftigen oder korrosiven Nebenprodukte.
Einfache und einfache Installation und Wartung.
Hoher Wirkungsgrad und geringer Stromverbrauch.
Längere Lebensdauer und geringere Wartungskosten.

Anwendung
Spectrum Industrielle UV-Sterilisation kann in Fabriken und Gebäuden weit verbreitet eingesetzt werden.
| Product Name | Industrial Water Treatment UV Sterilization | Industrial Water Treatment UV Sterilization | Industrial Water Treatment UV Sterilization | Industrial Water Treatment UV Sterilization | ||||||||||||||||||||
| Model No | SUV-50B | SUV-60B | SUV-80B | SUV-100B | ||||||||||||||||||||
| Category | Water Treatment UV Sterilization | Water Treatment UV Sterilization | Water Treatment UV Sterilization | Water Treatment UV Sterilization | ||||||||||||||||||||
| Brand | Spectrum | Spectrum | Spectrum | Spectrum | ||||||||||||||||||||
| Flow Rate (GPM) | 50 GPM | 60 GPM | 80 GPM | 100 GPM | ||||||||||||||||||||
| Rated Life (hours) | 9000 HRS | 9000 HRS | 9000 HRS | 9000 HRS | ||||||||||||||||||||
| Lamp (Watts) | 39 watt | 39 watt | 39 watt | 39 watt | ||||||||||||||||||||
| Voltage ( @ 50/60Hz ) | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | ||||||||||||||||||||
| Visual Warning | LED | LED | LED | LED | ||||||||||||||||||||
| Audible Warning | INDICATOR W/ ALARM | INDICATOR W/ ALARM | INDICATOR W/ ALARM | INDICATOR W/ ALARM | ||||||||||||||||||||
| Number of Lamps | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Port Size (inlet/outlet) | 1.5" MNPT | 2" or 2.5" FLANGE | 2" or 2.5" FLANGE | 2" or 2.5" FLANGE | ||||||||||||||||||||
| Water Chamber | Stainless Steel 304 | Stainless Steel 304 | Stainless Steel 304 | Stainless Steel 304 | ||||||||||||||||||||
| Timer | YES | YES | YES | YES | ||||||||||||||||||||
| Length (inch) | 36.93" | 36.93" | 36.93" | 36.93" | ||||||||||||||||||||
| Width (inch) | 5.5" | 5.5" | 6.26" | 8.62" | ||||||||||||||||||||
| Maximum Pressure | 125 psi | 125 psi | 125 psi | 125 psi | ||||||||||||||||||||
| Working Temperature | 35℉~104℉ | 35℉~104℉ | 35℉~104℉ | 35℉~104℉ | ||||||||||||||||||||
| Wavelength | 254 nm | 254 nm | 254 nm | 254 nm | ||||||||||||||||||||
| Microjoule | 30 mj/cm2 | 30 mj/cm2 | 30 mj/cm2 | 30 mj/cm2 | ||||||||||||||||||||
| Electronic Ballast Part No. | YEB-2439 | YEB-2439 | YEB-2439 | YEB-2439 | ||||||||||||||||||||
| Quartz Sleeve Part No. | AQS39 | AQS39 | AQS39 | AQS39 | ||||||||||||||||||||
| Lamp Part No. | AGL39PP | AGL39PP | AGL39PP | AGL39PP | ||||||||||||||||||||
| Accessories Part No. | AUV- NUT-1 | AUV- NUT-2 | AUV- SEAL | AUV-PLUG | AUV-TIMER | AUV-39 SPRING | AUV- NUT-1 | AUV- NUT-2 | AUV- SEAL | AUV-PLUG | AUV-TIMER | AUV-39 SPRING | AUV- NUT-1 | AUV- NUT-2 | AUV- SEAL | AUV-PLUG | AUV-TIMER | AUV-39 SPRING | AUV- NUT-1 | AUV- NUT-2 | AUV- SEAL | AUV-PLUG | AUV-TIMER | AUV-39 SPRING |


Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.